PORCIPENINSULAR
 
 
 
Granja Procina La Esperanza - Manglaralto
 

 

Hola queridos compañeros, es para mí , un verdadero logro y placer en esta parte de mi vida
el ser parte integrante, el dar el puntapié inicial, al crear esta página Web, que no es sino el
resultado de muchos años de vivencias, experiencias, logros, desengaños, alegrías, pero
en fin; todo este pequeño baúl de conocimientos, estarán al alcance de todos ustedes.


 
 
Paridera tipo jaula
 

 

Este portal es creado necesariamente para las personas que recién están pensando o
comenzando en la cría de Cerdos, también es para los pequeños y medianos
productores, sobre todo de mi Península de Santa Elena, del Ecuador y de todo el
Mundo en general.

 

 
 
Cerda parida con sus lechones
 

 

Actualmente, la cría de cerdos, solo se lo realiza en pequeña escala, en los traspatios de
nuestras casas, con cerdos de baja calidad, sin normas de higiene y con una alimentación
en base a los desperdicios de nuestra comida diaria; no llegando el cerdo ya una vez
adulto, a cumplir con el peso esperado y los compradores no pagan el precio debido.

 

 
 
Cerdo Macho joven, raza Pic
 

 

Todo esto tiene que cambiar, para esto se creó esta página, para poder ver y entender, cual
es el resultado real del NEGOCIO de la cría de cerdos. No es que soy un perito, pero en
el camino vamos a ir aprendiendo todos, ya que abriremos foros, debates, se invitaran a
técnicos especializados en el tema, se darán consejos sobre la cría, alimentación, instalaciones, genética (razas), sanidad, bioseguridad, etc.

 

 
 
Cerdos gordos listos para el mercado
   
 
PARTES DEL CERDO
 
   
   
 

Seguros de que este medio, será de mucha ayuda.  Me despido….


    Lic. Juan Gómez Cordero

 
Telf: 04-2940607 Celular; 093-479484
 
Ecuador - Canton Santa Elena - Mangaralto
 
email; jems.beto@hotmail.com
 
www.porcipeninsular.com
 
 
A continuación encontrara una tabla con la variables a consideraren la crianza
de lechon desde que nace hasta la edad del mercado.
 
 
Semanas dias (lbs/cerdo) (lbs) Grs/dia peso sem diario (lbs) Semanal Acum (lbs) por consum Semanal Acum
0 0 3,19 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 549,780 0,000 0,000
1 7 5,06 0,267 121,28 1,870 0,000 0,000 0,000 549,780 0,000 0,000
2 14 8,80 0,534 242,57 3,740 0,022 0,154 0,154 549,626 0,041 0,018
3 21 12,98 0,597 271,10 4,180 0,044 0,308 0,462 549,318 0,074 0,036
4 28 17,38 0,629 285,37 4,400 0,462 3,234 3,696 546,084 0,735 0,840
5 35 22,22 0,691 313,91 4,840 0,792 5,544 9,240 540,540 1,145 1,000
6 42 28,38 0,880 399,52 6,160 1,122 7,854 17,094 532,686 1,275 1,110
7 49 35,86 1,069 485,13 7,480 1,518 10,626 27,720 522,060 1,421 1,212
8 56 44,66 1,257 570,74 8,800 1,760 12,320 40,040 509,740 1,400 1,264
9 63 55,00 1,477 670,62 10,340 2,112 14,784 54,824 494,956 1,430 1,305
10 70 65,56 1,509 684,89 10,560 2,508 17,556 72,380 477,400 1,663 1,377
11 77 76,34 1,540 699,16 10,780 2,992 20,944 93,324 456,456 1,943 1,473
12 84 87,45 1,587 720,56 11,110 3,410 23,870 117,194 432,586 2,149 1,574
13 91 98,89 1,634 741,97 11,440 3,872 27,104 144,298 405,482 2,369 1,680
14 98 110,66 1,681 763,37 11,770 4,290 30,030 174,328 375,452 2,551 1,785
15 105 122,76 1,729 784,77 12,100 4,752 33,264 207,592 342,188 2,749 1,891
16 112 135,19 1,776 806,17 12,430 5,280 36,960 244,552 305,228 2,973 2,001
17 119 148,06 1,839 834,71 12,870 5,808 40,656 285,208 264,572 3,159 2,111
18 126 161,56 1,929 875,57 13,500 6,380 44,660 329,868 219,912 3,308 2,220
19 133 175,89 2,047 929,40 14,330 6,952 48,664 378,532 171,248 3,396 2,324
20 140 191,07 2,169 984,53 15,180 7,546 52,822 431,354 118,426 3,480 2,422
21 147 207,13 2,294 1041,61 16,060 8,162 57,134 488,488 61,292 3,558 2,516
22 154 223,19 2,294 1041,61 16,060 8,756 61,292 549,780 0,000 3,816 2,615
  239,25